
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SG - 863 | 6712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SG - 862 | 7596 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SG - 861 | 6578 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 860 | 4556 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 859 | 7701 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 858 | 6820 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 857 | 0824 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 856 | 6208 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 855 | 4407 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 854 | 6957 |
